


RG101V1
产品特点:1.支持Windows 10/Andriod 5.1;2.支持标准USB2.0 type A接口;3.支持Docking充电底座扩展;4.支持NXP NFC(13.56M);5.支持GPS导航;6.支持一维码/二维码扫描;7.支持指纹识别;8.三防IP65防护等级;9.支持10000mAh可拆卸电池;10.支持高强度玻璃触摸屏;11.支持UART串口,RJ45和客户自定义接口,可扩展航空插头;12.支持绑带及背夹
- 产品规格
- 订货信息
- 资料下载
产品外观 | |||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | NA |
外观尺寸 | 280*187*22mm | NA | |
重量 | 裸机1014g ,带彩盒和标配配件1990g,底座:290g,10000mAh电池:250g | NA | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳面壳黑色,面板黑色) | 银色(底壳银色,面板黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | NA |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 | 1200*1920 | |
亮度 | 280 cd/m2 | 可选SLR 阳光可视膜 | |
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | 可选SLR 阳光可视膜 |
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP 带充电指示灯 | NA |
后置 | 后置5.0MP | NA | |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | NA |
咪头 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA | |
电池 | 类型 | 聚合物锂离子电池 , 支持电池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm | 标配整机1pcs电池,选配2个 |
容量 | 3.7V/10000mAh | NA | |
续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
系统硬件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
CPU | 类型 | Intel cherry Trail Z8350 | NA |
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | NA | |
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | NA |
RAM | DDR3L | 2GB | 4GB |
ROM | Emmc | 32GB | 64/128G |
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | NA |
网络连接 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI, | NA |
Bluetooth | 内置 | BT4.0 (BLE) class1.5 传输距离:10m | NA |
3G | 内置 | IC:H350-A30 WCDMA 900 MHz/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 900MHz/1800 MHz HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76Mbps | 华为MU609 WCDMA Band 1/2/5/8 GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
4G | 内置 | NA | 芯片:ME909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversity GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz |
GPS | 内置 | 支持卫星:GLONASS,QZSS,GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | NA |
NFC | 内置 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 协议,读卡距离:4cm | NA |
数据采集 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
指纹 | 选配 | NA | S22A(FPC1020传感器,电容按压式) |
120MHz主频、1M Bits Flash Memory、128KB SRAM | |||
处理速度:指纹特征提取取时间< 0.45 秒 | |||
一维码 | 选配 | NA | MOTO SE655E100R |
光学分辨率: 5mil | |||
扫描速度: 50次/s | |||
支持码制:UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
二维码 | 选配 | NA | Honeywell N3680 硬解码 |
光学分辨率:5mil | |||
扫描速度:50次/s | |||
支持码制:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
接口 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | NA |
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | NA |
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
DB9接口 | UART串口 | *1 (RS232) TTL电平 | NA |
RJ45接口 | 网口 | *1(10/100自适应) | NA |
航空插头 | 航空插头 | NA | *1(内装客户自定义小板) 主板上预留了标准的USB2.0接口 TLU1HPO2H0709J-50(通茂插头) LU1HR04H0709K(通茂插座) |
标准配件 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | NA |
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | NA |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 美规 过CE认证 | 英规 |
欧规 | |||
软件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 Home 32bit 语言默认:英文 或 Android 5.1 | windows 10 Home 32bit |
Windows 10 Pro 32bit /64bit | |||
Windows 10 IOT 32bit /64bit | |||
产品认证 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 |
|
CE-NB | Y | ||
MIL-STD-810G | Y | ||
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海运报告 | ||
可靠性 | |||
类型 | 细节 | 描述 | |
产品可靠性 | 跌落高度 | 100cm 复合木地板 开机状态 | |
工作温度 | ‘-10 °C to 50 °C (-20 °C to 60 °C 可选) | ||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | ||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |